Спецификация материалов , необходимых для изготовления корпуса яхты ЛЭС-22
Сборочные единицы |
Размеры |
Кол-во | |
| 1 | Закладка | 1 | |
| 2 | Рубка | 1 | |
| 3 | Кокпит | 1 | |
Пиломатериалы хвойных пород |
|||
Сосна отборного сорта |
|||
| 6 | Стрингер | 20 х 40 х 7500 | 8 |
| 7 | Карленгс | 20 х 40 х 7200 | 2 |
| 8 | Стрингер палубный | 20 х 40 х 4500 | 2 |
| 9 | Рейка обстройки | 25 х 40 | 13,2 п.м. |
| 10 | Подушка под рельсы | 20 х 40 х 3100 | 2 |
| 11 | Карленгс внутренний | 20 х 50 х 2700 | 2 |
| 12 | Карленгс кокпита | 20 х 40 х 2350 | 2 |
| 13 | Шельф | 25 х 25 х 8000 | 2 |
| 15 | Полубимс | 25 х 50 х 600 | 12 |
| 16 | Привальный брус | 30 х 60 х 8150 | 2 |
| 17 | Опорный брусок | 25 х 50 х 950 | 2 |
| 18 | Бруски переборок | 25 х 50 | 15,5 п.м. |
| 19 | Заполнители книц | 25 х 80 х 150 | 18 |
| 20 | Ребро | 25 х 180 х 660 | 1 |
| 21 | Подпалубная подушка | 20 х 140 | 2,5 п.м. |
| 22 | Мидельвейс | 20 х 80 х 1950 | 1 |
| 24 | Ветвь шпангоута / ламинир. | 25 х 80 х 2100 | 14 |
| 25 | Ветвь шпангоута / ламинир. | 25 х 80 х 1150 | 4 |
| 26 | Скуловой стрингер / ламинир. | 30 х 70 х 8000 | 4 |
| 27 | Бимс 1 шп. / ламинир. | 25 х 50 х 1200 | 1 |
| 28 | Бимс 2 шп. / ламинир. | 25 х 50 х 2000 | 1 |
| 29 | Бимс 7 шп. / ламинир. | 25 х 50 х 3000 | 1 |
| 30 | Подкладка | 20 х 80 х 800 | 1 |
| 31 | Подушка | 20 х 140 | 7,5 п.м. |
Пиломатериалы лиственных пород |
|||
Дуб |
|||
| 32 | Наклейка водореза | 20 х 50 х 2000 | 1 |
| 33 | Буртик | 20 х 20 х 8100 | 2 |
| 34 | Флоры 4 , 5 , 6 шп. | 25 х 180 х 1400 | 3 |
| 35 | Флоры 1, 2, 3 шп | 25 х 180 | 3 |
| 36 | Флор 7 шп. | 25 х 170 х 2100 | 1 |
| 37 | Флор 8 и 9 шп. | 25 х 120 х 1800 | 2 |
| 38 | Опора банки | 25 х 50 х 400 | 2 |
Ясень |
|||
| 39 | Облицовка | 12 х 60 | 13,2 п.м. |
| 40 | Планка | 20 х 45 х 880 | 2 |
| 41 | Раскладка | 12 х 25 х 1500 | 1 |
| 42 | Накладка киля | 20 х 100 х 7200 | 1 |
Фанера |
|||
Фанера березовая авиационная БС-1 |
|||
| 43 | Кница | 6 х 150 х 170 | 18 |
| 44 | Кница | 6 х 180 х 550 | 8 |
| 46 | Переборка 1 шп. | 6 х 270 х 650 | 2 |
| 47 | Переборка 2 шп. | 6 х 600 х 1050 | 2 |
| 48 | Переборка 3 шп. | 6 х 1500 х 2500 | 1 |
| 49 | Переборка 5 шп | 6 х 350 х 750 | 4 |
| 50 | Переборка 6 шп. | 6 х 350 х 750 | 4 |
| 53 | Переборка 4 шп. | 10 х 1700 х 2800 | 1 |
| 54 | Переборка 7 шп. | 10 х 1150 х 2950 | 1 |
| 55 | Переборка продольная | 10 х 700 х 1000 | 1 |
| 56 | Зашивка дивана | 10 х 350 х 2000 | 2 |
| 57 | Килевая полоса | 1 | |
| 58 | Оковка входа | 1 | |
Фанера бакелизированная ФБС |
|||
| 60 | Обшивка и палуба | 7 мм | 55 кв.м. |
| 61 | Накладка флора | 7 мм | 16 |
| 62 | Болт | М8 х 120 | 6 |
| 63 | Болт | М8 х 140 | 12 |
| 64 | Болт | М8 х 200 | 6 |
| 65 | Болт | М8 х 220 | 2 |
| 66 | Шайба медная | 650 | |
| 67 | Винт | М6 х 45 | 140 |
Стандартные изделия |
|||
| 68 | Шуруп | 3 х 16 | 312 |
| 69 | Шуруп | 4 х 20 | 862 |
| 70 | Шуруп | 4 х 30 | 1480 |
| 71 | Шуруп | 5 х 30 | 4680 |
| 72 | Шуруп | 5 х 45 | 2710 |
| 73 | Шуруп | 6 х 60 | 300 |
| 75 | Гайка | М6 | 140 |
| 76 | Гайка | М8 | 24 |
| 77 | Гвозди медные | 3 х 40 | 530 |
| 79 | Шайбы | М6 | 140 |
| 80 | Шайбы | М8 | 24 |